时间:2022-08-27 15:45:33 | 浏览:2905
点个关注呗,掌握梦幻攻略资讯不迷路
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
以下进入今天排行榜趋势爆料
梦幻西游金价比例排名趋势
梦幻币比例前三服务器排名是:山东4区-->沂水雪山、无与伦比-->千里之外、无与伦比-->兰亭序;
↓↓↓快看下你所在服务器的梦幻币比例排名趋势↓↓↓
排名 三年外服务器 金价比例
1 山东4区-沂水雪山 --> 3千万 ¥ 283.8
2 无与伦比-千里之外 --> 3千万 ¥ 278.4
3 无与伦比-兰亭序 --> 3千万 ¥ 278.1
4 河北2区-燕赵风云 --> 3千万 ¥ 276.7
5 无与伦比-青花瓷 --> 3千万 ¥ 276.1
6 上海1区-珍宝阁 --> 3千万 ¥ 275.7
7 四川1区-成都府 --> 3千万 ¥ 275.2
8 山东1区-青岛栈桥 --> 3千万 ¥ 274.3
9 北京1区-生日快乐 --> 3千万 ¥ 274.0
10 北京1区-紫禁城 --> 3千万 ¥ 273.0
11 无与伦比-将军 --> 3千万 ¥ 271.8
12 华南区-钓鱼岛 --> 3千万 ¥ 271.5
13 追忆-再续前缘 --> 3千万 ¥ 270.8
14 福建2区-齐云楼 --> 3千万 ¥ 270.2
15 北京1区-2008 --> 3千万 ¥ 268.2
16 浙江1区-西栅老街 --> 3千万 ¥ 265.3
17 北京2区-阳光城 --> 3千万 ¥ 265.0
18 云南区-彩云之南 --> 3千万 ¥ 264.4
19 浙江2区-灵隐寺 --> 3千万 ¥ 264.0
20 广东4区-白云山 --> 3千万 ¥ 262.0
21 重庆区-解放碑 --> 3千万 ¥ 261.6
22 深圳2区-世界之窗 --> 3千万 ¥ 261.6
23 山东5区-曲阜孔庙 --> 3千万 ¥ 260.5
24 深圳2区-小梅沙 --> 3千万 ¥ 258.9
25 河南1区-汴梁城 --> 3千万 ¥ 258.6
26 福建2区-百花村 --> 3千万 ¥ 258.4
27 无与伦比-龙拳 --> 3千万 ¥ 258.0
28 安徽1区-慈光阁 --> 3千万 ¥ 257.2
29 北京2区-天之骄子 --> 3千万 ¥ 257.0
30 山东3区-蓬莱岛 --> 3千万 ¥ 257.0
31 浙江4区-绍兴兰亭 --> 3千万 ¥ 257.0
32 河南2区-少室山 --> 3千万 ¥ 256.7
33 河北1区-缘聚唐城 --> 3千万 ¥ 256.1
34 山东1区-东海崂山 --> 3千万 ¥ 255.6
35 河南2区-王屋山 --> 3千万 ¥ 255.5
36 北京1区-国子监 --> 3千万 ¥ 255.5
37 福建2区-鼓浪屿 --> 3千万 ¥ 255.2
38 山东1区-东岳泰山 --> 3千万 ¥ 254.9
39 无与伦比-龙马精神 --> 3千万 ¥ 254.8
40 山东1区-南天门 --> 3千万 ¥ 254.8
41 河南1区-龙图腾 --> 3千万 ¥ 254.3
42 天下无双-群星璀璨 --> 3千万 ¥ 253.0
43 河南2区-牡丹亭 --> 3千万 ¥ 253.0
44 深圳2区-梧桐山 --> 3千万 ¥ 252.7
45 重庆区-茶山竹海 --> 3千万 ¥ 252.4
46 湖南区-洞庭湖 --> 3千万 ¥ 252.3
47 笑傲三界-腾云驾雾 --> 3千万 ¥ 252.1
48 广西1区-明秀园 --> 3千万 ¥ 251.7
49 江苏1区-凤凰台 --> 3千万 ¥ 251.0
50 浙江4区-绍兴鉴湖 --> 3千万 ¥ 250.7
51 天下无双-群雄逐鹿 --> 3千万 ¥ 250.7
52 天下无双-聚圣三界 --> 3千万 ¥ 250.2
53 陕西区-西岳华山 --> 3千万 ¥ 250.1
54 湖北2区-神农架 --> 3千万 ¥ 250.0
55 上海1区-灿若星河 --> 3千万 ¥ 250.0
56 深圳1区-大观园 --> 3千万 ¥ 250.0
57 北京1区-江山如画 --> 3千万 ¥ 249.9
58 北京2区-东方巨龙 --> 3千万 ¥ 249.8
59 四川2区-文殊院 --> 3千万 ¥ 249.7
60 北京1区-喜大普奔 --> 3千万 ¥ 249.6
61 笑傲三界-龙吟九天 --> 3千万 ¥ 248.9
62 天下无双-诗情画意 --> 3千万 ¥ 248.8
63 湖北1区-昭君台 --> 3千万 ¥ 248.6
64 浙江1区-三吴都会 --> 3千万 ¥ 248.6
65 河北1区-渤海明珠 --> 3千万 ¥ 248.5
66 笑傲三界-花好月圆 --> 3千万 ¥ 248.3
67 浙江2区-碧海潮生 --> 3千万 ¥ 248.0
68 天下无双-超凡入圣 --> 3千万 ¥ 247.7
69 湖北1区-武当山 --> 3千万 ¥ 247.6
70 湖南区-橘子洲 --> 3千万 ¥ 247.4
71 陕西区-大雁塔 --> 3千万 ¥ 247.4
72 山西区-雁门关 --> 3千万 ¥ 246.9
73 浙江3区-钱塘江 --> 3千万 ¥ 246.8
74 追忆-梦回望月 --> 3千万 ¥ 246.6
75 广东4区-状元坊 --> 3千万 ¥ 246.5
76 广西2区-叠彩山 --> 3千万 ¥ 246.3
77 广西2区-黄姚古镇 --> 3千万 ¥ 245.9
78 广东2区-如意岛 --> 3千万 ¥ 245.7
79 笑傲三界-华山论剑 --> 3千万 ¥ 245.7
80 笑傲三界-纵横天下 --> 3千万 ¥ 245.6
81 贵州区-红枫湖 --> 3千万 ¥ 245.6
82 广东3区-广州湾 --> 3千万 ¥ 245.4
83 北京1区-太和殿 --> 3千万 ¥ 245.4
84 浙江2区-苏堤春晓 --> 3千万 ¥ 245.3
85 北京2区-长安街 --> 3千万 ¥ 245.2
86 吉林区-佟佳江 --> 3千万 ¥ 245.2
87 北京2区-顺天府 --> 3千万 ¥ 245.1
88 浙江1区-台州湾 --> 3千万 ¥ 244.9
89 山东5区-玉皇顶 --> 3千万 ¥ 244.8
90 广东2区-进贤门 --> 3千万 ¥ 244.7
91 天下无双-金戈铁马 --> 3千万 ¥ 244.1
92 北京1区-豪情壮志 --> 3千万 ¥ 244.1
93 无与伦比-本草纲目 --> 3千万 ¥ 243.8
94 江苏1区-风起云扬 --> 3千万 ¥ 243.8
95 笑傲三界-上古神器 --> 3千万 ¥ 243.5
96 北京1区-恭王府 --> 3千万 ¥ 243.3
97 云南区-蝴蝶泉 --> 3千万 ¥ 243.0
98 江苏1区-文昌阁 --> 3千万 ¥ 243.0
99 海外专区-侠客岛 --> 3千万 ¥ 242.7
100 山东4区-大明湖 --> 3千万 ¥ 242.6
101 四川1区-嘉陵江 --> 3千万 ¥ 242.5
102 北京1区-黄金台 --> 3千万 ¥ 242.4
103 浙江3区-普陀山 --> 3千万 ¥ 241.6
104 山东5区-威海卫 --> 3千万 ¥ 241.5
105 山东2区-泱泱大风 --> 3千万 ¥ 241.1
106 内蒙区-雄鹰岭 --> 3千万 ¥ 240.9
107 福建2区-日光岩 --> 3千万 ¥ 240.7
108 河南3区-南阳府 --> 3千万 ¥ 240.7
109 湖北2区-黄鹤楼 --> 3千万 ¥ 240.6
110 浙江4区-烟雨江南 --> 3千万 ¥ 240.6
111 广东1区-湖光岩 --> 3千万 ¥ 240.5
112 四川2区-德阳文庙 --> 3千万 ¥ 240.2
113 广东2区-万绿湖 --> 3千万 ¥ 240.2
114 浙江3区-功成名就 --> 3千万 ¥ 240.1
115 浙江2区-西湖龙井 --> 3千万 ¥ 240.0
116 江苏3区-花果山 --> 3千万 ¥ 239.9
117 北京1区-天坛公园 --> 3千万 ¥ 239.9
118 上海2区-徐家汇 --> 3千万 ¥ 239.5
119 广东4区-流溪河 --> 3千万 ¥ 239.3
120 广东4区-流花湖 --> 3千万 ¥ 239.0
121 河南1区-少林寺 --> 3千万 ¥ 238.6
122 河北3区-避暑山庄 --> 3千万 ¥ 238.6
123 河北2区-燕塞湖 --> 3千万 ¥ 238.5
124 上海2区-东方明珠 --> 3千万 ¥ 238.5
125 河南1区-中岳嵩山 --> 3千万 ¥ 238.4
126 天津区-精武门 --> 3千万 ¥ 238.1
127 江苏3区-镇淮楼 --> 3千万 ¥ 238.0
128 上海1区-晚芳亭 --> 3千万 ¥ 237.6
129 江西区-庐山胜境 --> 3千万 ¥ 237.4
130 北京2区-万里长城 --> 3千万 ¥ 237.3
131 安徽1区-紫蓬山 --> 3千万 ¥ 236.8
132 广西1区-青秀山 --> 3千万 ¥ 236.6
133 广东3区-罗浮山 --> 3千万 ¥ 236.3
134 广西1区-云天宫 --> 3千万 ¥ 236.3
135 江苏2区-夫子庙 --> 3千万 ¥ 235.6
136 福建1区-朱紫坊 --> 3千万 ¥ 235.4
137 江苏1区-雨花台 --> 3千万 ¥ 235.3
138 浙江1区-文澜阁 --> 3千万 ¥ 235.0
139 黑龙江区-雪域天龙 --> 3千万 ¥ 234.6
140 辽宁2区-医巫闾山 --> 3千万 ¥ 231.7
141 江苏2区-姑苏城 --> 3千万 ¥ 230.6
142 山东2区-水泊梁山 --> 3千万 ¥ 227.1
编辑不易,点个关注吧,顺便点赞 转发分享一下吧,感谢水友们给予更新的动力!
其他金店铂金价格暂时就不详细报了,如果大家想了解各大金店的铂金价格或者其他黄金价格,欢迎留言,小金看到留言后,后续将给大家添加整理。其他金店铂金价格暂时就不详细报了,如果大家想了解各大金店的铂金价格或者其他黄金价格,欢迎留言,小金看到留言后,后续将给大家添加整理。
今日金价跌了,黄金回收价格也出现了下跌,跌幅差不多,为3元/克。同时,每个品牌的回收价格也不一样,小金大致整理了几个,详见下表,数据仅供参考:说完实物黄金价格,我们再来讲讲国际金价情况:昨日,美元在101关口之上继续走高,给贵金属带来抛售压力,现货黄金自1930关口附近下跌,跌幅近60美元,近一个月以来首次跌破1900关口,随后有所回升,最终收跌18%,报189801美元/盎司。
其他金店铂金价格暂时就不详细报了,如果大家想了解各大金店的铂金价格或者其他黄金价格,欢迎留言,小金看到留言后,后续将给大家添加整理。其他金店铂金价格暂时就不详细报了,如果大家想了解各大金店的铂金价格或者其他黄金价格,欢迎留言,小金看到留言后,后续将给大家添加整理。
今日是4月25日,金店黄金价格除了周生生,其他金店没有发生任何变化,还是和昨天一样,继续高金价。而周生生,昨天的金店第一,因为今日跌了2元,失去第一宝座,转变为周六福,报价报价524元/克。对此,AdrianAssetManagement总裁AdrianDay表示,随着投资者对美联储激进的收紧货币政策计划做出反应,金价可能面临进一步的抛售压力。
金价下跌,黄金回收价格却没出现变化,与昨日一致,同时,每个品牌的回收价格也不一样,小金大致整理了几个,详见下表,数据仅供参考:说完实物黄金价格,我们再来讲讲国际金价情况:昨日,现货黄金“平开高走”,在美元疲软的推动下小幅反弹,没有延续前天的跌势,重新站上1950美元关口,最终收于195740美元/盎司。
今日是5月5日,金店黄金价格普遍出现了上涨,最大涨幅为9元/克。最近金价是涨涨跌跌,在520元附近徘徊,稳居高位。目前,金价最高的金店为周生生,即涨幅最高的金店,报价523元/克。
今日是3月1日,黄金价格果不其然又涨了,涨幅还不少,其中涨幅最大的为周生生,高达10元/克,报价500元/克,虽然涨幅如此之高,但因为之前价格一直停留在490元不动,所以依旧没有到达金价第一的地位。目前,金价最高的金店为潮宏基,报价506元
今日是3月15日,金店黄金金价再次迎来下调,基本全面下破520元/克。其中,最大跌幅为5元,而金价最高的金店为老凤祥,报价521元/克,除此之外,还有一家金店价格在520元以上,为周大生,报价520元/克。而金价最低的金店依旧为菜百,报价5
今日是2月25日,应大家需求,报价表中添加了《周大生》报价,大家可查收,如有其它金店价格想了解,也可留言~昨天现货黄金暴涨,涨幅高达70美元左右,小金还以为今天金价会出现大涨,没想到随后现货黄金又出现暴跌,回吐所有涨幅,因此今天金店黄金价格
其中最高涨幅为9元,老庙因此成为金价最高的金店之一,另外一个并列第一的金店为周六福,报价511元/克,而金价最低的金店为周大生,报价500元/克,今日黄金价格高低。今日是3月2日,黄金价格又涨啦,涨幅还不低,让全体金店价格都突破500元/克。
今日是3月10日,在经过前几天的大涨之后,今天金价终于迎来大跌,跌幅还不少,跌幅最大的为12元。不过,有一个例外,之前万年不变的周大生金店,在一片跌声中,却反其道而行之,今日出现大涨,涨幅高达35元/克,可以说把之前的涨幅全积到今天一起涨了
今日是2月17日,金店黄金价格差不多恢复了上涨,除了今天新加的一家金店“菜百”,其他金店黄金价格都重新回到了490元/克以上,而菜百报价488元/克。目前涨幅最大的为老庙黄金,涨幅为6元/克,成为价格最高的金店之一,报价495元/克,而昨日
今日是3月9日,金价继续大涨,涨幅再次破10元。今日涨幅最大的金店为周生生和菜百,高达12元/克,周生生因此成为金价最高的金店之一,另外几家并列第一的金店分别为潮宏基、六福、周大福、金至尊,报价537元/克。而金价最低的金店依旧是周大生,一
而金价倒数第一的金店依旧为中国黄金,价格保持不变,报价509元/克。目前,周生生荣升为金价第一的金店,报价528元/克,涨幅3元/克。今日是4月18日,金店黄金价格继续微涨,涨幅大致在2-3元/克。绝大部分金店黄金价格都保持在525元/克左。
今日是3月14日,金店黄金价格普遍出现了微跌,其中跌幅最大的金店为周大生,跌幅高达15元/克,最终报价520元/克。其中金价最高的金店为老凤祥,报价525元/克,而金价最低的金店为菜百,报价512元/克,今日黄金价格高低差仍为13元/克,价。